고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 63/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
67 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-13 3384
66 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-12 3476
65 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-11 3414
64 3,75ㅎ180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-10 3558
63 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-08 3527
62 3,75g180,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2016-10-07 3354
61 3,75g180,000원 //전일시세3,75g1825,000원 geumeunnar 2016-10-06 3570
60 3,75g182,500원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-05 3336
59 3,75g187.000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-04 3272
58 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-03 3517
57 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-10-01 3510
56 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-30 3395
55 3,75g187,000원 //전일시세3,75g187,000원 geumeunnar 2016-09-29 3434
54 3,75g187,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-28 3278
53 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-27 3341
52 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-26 3403
51 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-24 3297
50 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-23 3415
49 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-22 3395
48 3,75g188,000원 //전일시세3,75g188,000원 geumeunnar 2016-09-21 3475
오늘 : 376
합계 : 2817306