고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 14/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1047 3,75g 242,000원 //전일시세 3,75g 242,000원 geumeunnar 2020-04-20 496
1046 3,75g 242,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-04-17 556
1045 3,75g 244,000원 //전일시세 3,75g 241,000원 geumeunnar 2020-04-16 557
1044 3,75g 241,000원 //전일시세 3,75g 241,000원 geumeunnar 2020-04-15 492
1043 3,75g 241,000원 //전일시세 3,75g 240,000원 geumeunnar 2020-04-14 601
1042 3,75g 240,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-13 572
1041 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 238,000원 geumeunnar 2020-04-10 585
1040 3,75g 238,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-09 594
1039 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 239,000원 geumeunnar 2020-04-08 594
1038 3,75g 239,000원 //전일시세 3,75g 236,000원 geumeunnar 2020-04-07 583
1037 3,75g 236,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-04-06 631
1036 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 234,000원 geumeunnar 2020-04-03 686
1035 3,75g 234,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-04-02 627
1034 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 232,000원 geumeunnar 2020-04-01 610
1033 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-31 647
1032 3,75g 232,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-30 658
1031 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 231,000원 geumeunnar 2020-03-27 626
1030 3,75g 231,000원 //전일시세 3,75g 235,000원 geumeunnar 2020-03-26 569
1029 3,75g 235,000원 //전일시세 3,75g 234,000원 geumeunnar 2020-03-25 578
1028 3,75g 230,000원 //전일시세 3,75g 228,000원 geumeunnar 2020-03-23 538
오늘 : 507
합계 : 2815825