고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 58/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
167 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-02-11 3033
166 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,500원 geumeunnar 2017-02-10 3115
165 3,75g183,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-09 3280
164 3,75g182,500원 //전일시세3,75g182,500원 geumeunnar 2017-02-08 3207
163 3,75g182,500원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-07 3377
162 3,75g181,000원 //전일시세3,75g180,000원 geumeunnar 2017-02-06 3235
161 3,75g180,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-04 3124
160 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-02-03 3352
159 3,75g182,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-02 3274
158 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-02-01 3393
157 3,75g181,000원 //전일시세3,75g181,000원 geumeunnar 2017-01-31 3323
156 3,75ㅎ181,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-26 3437
155 3,75g183,000원 //전일시세3,75g184,000원 geumeunnar 2017-01-25 3351
154 3,75g184,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-24 3162
153 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-23 3277
152 3,75g183,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-21 3252
151 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-20 3215
150 3,75g182,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-19 3188
149 3,75g182,000원 //전일시세3,75g183,000원 geumeunnar 2017-01-18 3084
148 3,75g183,000원 //전일시세3,75g182,000원 geumeunnar 2017-01-17 3113
오늘 : 182
합계 : 2817112