고객이 금 살때 시세
금매입시세 > 고객이 금 살때 시세
TOTAL 1307  페이지 13/66
번호 제목 글쓴이 등록일 조회
1067 3,75g 256,000원 //전일시세 3,75g 252,000원 geumeunnar 2020-05-18 465
1066 3,75g 254,000원 //전일시세 3,75g 251,000원 geumeunnar 2020-05-16 462
1065 3,75g 251,000원 //전일시세 3,75g 248,000원 geumeunnar 2020-05-15 448
1064 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-14 463
1063 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-13 452
1062 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-12 476
1061 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-05-11 469
1060 3,75g 247,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-08 480
1059 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-05-07 469
1058 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-06 469
1057 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-05-05 461
1056 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-05-04 529
1055 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 246,000원 geumeunnar 2020-04-30 484
1054 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-29 495
1053 3,75g 248,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-28 517
1052 3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 249,000원 geumeunnar 2020-04-27 519
1051 .3,75g 249,000원 //전일시세 3,75g 247,000원 geumeunnar 2020-04-24 537
1050 3,75g 246,000원 //전일시세 3,75g 245,000원 geumeunnar 2020-04-23 549
1049 3,75g 245,000원 //전일시세 3,75g 244,000원 geumeunnar 2020-04-22 516
1048 3,75g 243,000원 //전일시세 3,75g 242,000원 geumeunnar 2020-04-21 495
오늘 : 504
합계 : 2830918